Диски

Art.-Nr. Підгрупа Розмір диску Кількість отворів Діаметр центр. отвору., мм PCD, мм Виліт Колір
WHEELS 18 x 38 -300 standard silver
WHEELS 13.00 x 15.5 6 161 205 Silver
WHEELS 16 x 38 -335 emc2 silver
WHEELS 15 x 38 -335 emc2 yellow
WHEELS 23 x 42 -335 emc2 yellow
WHEELS 23 x 42 -335 ap+ yellow
WHEELS
WHEELS 16 x 42 Fendt Red
WHEELS 27 x 32 10 281 335 Silver
WHEELS 23 x 38 -335 Yellow
WHEELS 23 x 38 -335 Silver
WHEELS 23 x 38 -335 Fendt
WHEELS 10.50 x 12 5 66.6 112 Silver
WHEELS 20 x 28 10 281 335 -80 yellow
WHEELS 8 x 32 6 161 205 30,5 Silver
WHEELS 6J x 13 5 67 112 30 Silver
WHEELS 20.00 x 26.5 10 281 335 0 Silver
WHEELS 16 x 38 8 152.6 203.2 -30 Silver
WHEELS 28.00 x 26.5 10 281 335 -60 Silver
WHEELS 18 x 38 8 221 275 30 Claas Red
WHEELS 16.00 x 22.5 6 161 205 0 Silver
WHEELS 20.00 x 22.5 10 281 335 0 Silver
WHEELS 24.00 x 26.5 10 281 335 -50 Silver
WHEELS 12 x 24 8 203.2 -70 Silver
WHEELS 12 x 54 12 764 815 60 Yellow JD
WHEELS 12 x 50 12 371 425 -50 silver
WHEELS 2.50 x 8 Red
WHEELS 23 x 42 Red
WHEELS 16.00 x 42 10 281 335 -25 Silver
WHEELS 25 x 42 -335 Silver
WHEELS 16 x 42 10 281 335 50 Silver
WHEELS
WHEELS 16 x 46 -335 emc2 yellow
WHEELS 23 x 42 -335 yellow
WHEELS 23 x 42 -335 silver
WHEELS 23 x 38 -335 yellow
WHEELS 20 x 42 -335 silver
WHEELS 20 x 42 -335 silver
WHEELS 10 x 34 12 390 430 -244 Silver
WHEELS 20.00 x 26.5 10 281 335 -20 Silver
WHEELS 23 x 42 -355 fendt red
WHEELS 23 x 42 -355 JD Yellow
WHEELS 23 x 42 -355 Claas Red
WHEELS 23 x 42 -355 JD Yellow
WHEELS 23 x 42 -355 Silver
WHEELS 23 x 38 -355 Claas
WHEELS 23 x 38 -355 JD Yellow
WHEELS 23 x 38 -355 JD Yellow
WHEELS 23 x 38 -355 Silver
WHEELS 20 x 42 -355 Fendt Red
9 10 11 12 13
Безкоштовний тел.: 0800300210
@
info@bohnenkamp.ua

* Обов'язкові поля

Вам потрібна допомога?
Натисніть на значок довідки справа, щоб відкрити навчальні інструкції по використанню магазину.