Шини
| Art.-Nr. | Підгрупа | Типорозмір | R / D | TL / TT | LI / SI | PR | Протектор | Виробник | |||
| 043695 | MOTO | 70/100-19 | D | TT | 42M | K7102F Washougal III | Kenda |
|
|||
| 043696 | MOTO | 70/100-17 | D | TT | 40M | Washougal III K7102F | Kenda |
|
|||
| 043697 | MOTO | 90/100-21 | D | TT | 57M | K7102F | Kenda |
|
|||
| 043698 | MOTO | 60/100-14 | D | TT | 30M | Washougal III K7102F | Kenda |
|
|||
| 044486 | MOTO | 140/80B18 | B | TL | 70T | K6342 | Kenda |
|
|||
| 044487 | MOTO | 140/80B18 | B | TL | 70R | K784 | Kenda |
|
|||
| 044278 | TRUCK | 185/70R13C | R | TL | 106/104N | KR103 | Kenda |
|
|||
| 045382 | MOTO | 90/90-12 | D | TL | 54J | K701 | Kenda |
|
|||
| 045383 | MOTO | 90/90-12 | D | TL | 54J | K6020 | Kenda |
|
Диски
| Art.-Nr. | Підгрупа | Розмір диску | Кількість отворів | Діаметр центр. отвору., мм | PCD, мм | Виліт | Колір | |||
| 294414 | WHEELS | 7.00 x 8 | 4 | 60 | 100 | 0 | Silver |
|
||
| 035696 | WHEELS | 4.00 x 13 | 4 | 57 | 100 | 30 | Silver |
|
||
| 038836 | WHEELS | 6.00 x 10 | 5 | 67 | 112 | -4 | Silver |
|
||
| 042089 | WHEELS | 5.5 x 14 | 5 | 67 | 112 | 30 | Silver |
|
||
| 042884 | WHEELS | 4,5 x 13 | 5 | 67 | 112 | 30 | Silver |
|